Programma KCR
2021-2022 Indeling veldcompetitie
zaterdag 1 april 2023
Klasse | Datum/Tijd | Wedstrijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
1H | 01/04 20:00 | KCR 1 - Phoenix 1 | De Wissel, Ridderkerk | Corden Star |
ROKD | 01/04 18:30 | KCR 2 - HKC 2 | De Wissel, Ridderkerk | |
R2P | 01/04 17:00 | KCR 3 - Merwede | Multiplaat 3 | De Wissel, Ridderkerk | L. Roijers |
R2O | 01/04 18:15 | ONDO 2 - KCR 4 | De Sprong, Middelburg | A. Krijger |
R3S | 01/04 18:40 | Kinderdijk 3 - KCR 5 | Molenzichthal, Alblasserdam | |
R3W | 01/04 18:25 | Nieuwerkerk 5 - KCR 6 | De Kleine Vink, Nieuwerkerk ad IJssel | |
R4O | 01/04 15:30 | KCR 7 - Maassluis 4 | De Wissel, Ridderkerk | |
S-044 | 01/04 16:20 | Nexus 3 - KCR 10 | Margriethal, Schiedam | |
A1F | 01/04 14:15 | KCR A1 - VEO A1 | De Wissel, Ridderkerk | O.J. Leeverink |
A2H | 01/04 13:00 | KCR A2 - Oranje Wit A2 | De Wissel, Ridderkerk | |
A-031 | 01/04 12:00 | Phoenix A3 - KCR A3 | Oosterpoort, Zoetermeer | |
C1D | 01/04 12:00 | KCR C1 - KVS | Groeneveld Keukens C1 | De Wissel, Ridderkerk | M. de Jong |
C2D | 01/04 11:00 | Tilburg C1 - KCR C2 | Westerwel, Tilburg | |
C-045 | 01/04 11:15 | RWA C2 - KCR C3 | Rhoon, Rhoon | |
D-044 | 01/04 11:10 | Dijkvogels D1 - KCR D1 | Sporthal, Maasdijk | |
D-051 | 01/04 10:00 | Nieuwerkerk D4 - KCR D3 | Parkzoomhal, Nieuwerkerk ad IJssel | Henk Riem |
E-070 | 01/04 10:00 | KCR E1 - Nieuwerkerk E2 | De Wissel, Ridderkerk | |
E-077 | 01/04 09:00 | KCR E2 - Nikantes E1 | De Wissel, Ridderkerk | |
E-073 | 01/04 11:00 | KCR E3 - Vriendenschaar E1 | De Wissel, Ridderkerk | |
E-075 | 01/04 10:00 | KCR E4 - OZC E1 | De Wissel, Ridderkerk | |
E-088 | 01/04 11:00 | KCR E5 - Maassluis E3 | De Wissel, Ridderkerk | |
E-089 | 01/04 11:00 | KCR E7 - Gemini E1 | De Wissel, Ridderkerk | |
F-040 | 01/04 10:00 | Olympia F1 - KCR F2 | Olympia, Spijkenisse | |
F-045 | 01/04 09:30 | Vriendenschaar F1 - KCR F4 | Sporthoeve, Bodegraven | Susan Koster |
F-048 | 01/04 09:00 | Dijkvogels F1 - KCR F5 | Sporthal, Maasdijk | |
G-003 | 01/04 10:30 | KCR G1 - Vriendenschaar G1 | Van Rappardhal, Gorinchem | |
G-003 | 01/04 12:30 | Tempo G2 - KCR G1 | Van Rappardhal, Gorinchem |
zaterdag 8 april 2023
Klasse | Datum/Tijd | Wedstrijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
A-031 | 08/04 12:00 | KCR A3 - DES A2 | De Wissel, Ridderkerk | |
B-041 | 08/04 11:00 | KCR B3 - Sporting Delta B4 | De Wissel, Ridderkerk | |
C-050 | 08/04 10:00 | KCR C4 - KOAG C3 | De Wissel, Ridderkerk |