Standen Veldcompetitie 2020/2021
KNKV 1e klasse F
1 | Albatros 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 120 | 70 | 50 |
2 | Merwede | Multiplaat 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 115 | 71 | 44 |
3 | KCR 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 112 | 101 | 11 |
4 | Kinderdijk 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 101 | 92 | 9 |
5 | Fortis 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 108 | 91 | 17 |
6 | Juliana 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 94 | 101 | -7 |
7 | DVS '69 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 84 | 127 | -43 |
8 | Korbis 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | 138 | -81 |
Reserve Overgangsklasse D
1 | DeetosSnel 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 113 | 90 | 23 |
2 | Nieuwerkerk 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 93 | 74 | 19 |
3 | KCC | CK Kozijnen 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99 | 77 | 22 |
4 | SDO | Fiable 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 83 | 84 | -1 |
5 | Valto 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 87 | 94 | -7 |
6 | Oranje Wit 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 78 | 87 | -9 |
7 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 88 | 102 | -14 |
8 | KCR 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 74 | 107 | -33 |
KNKV Reserve 2e klasse N
1 | KCR 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 95 | 51 | 44 |
2 | Tjoba 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96 | 72 | 24 |
3 | Sporting Delta 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 88 | 58 | 30 |
4 | DeetosSnel 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 94 | -14 |
5 | Tilburg 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 67 | 81 | -14 |
6 | WION 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 86 | 89 | -3 |
7 | DSO 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 94 | -26 |
8 | RWA 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 114 | -41 |
KNKV Reserve 2e klasse O
1 | Tjoba 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 91 | 59 | 32 |
2 | Vriendenschaar 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86 | 64 | 22 |
3 | GKV | Enomics 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 82 | 18 |
4 | ONDO 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 73 | 69 | 4 |
5 | Oranje Wit 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 64 | 59 | 5 |
6 | KCR 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 70 | -17 |
7 | HKC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RWA 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 112 | -64 |
KNKV Reserve 3e klasse T
1 | DVS '69 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 67 | 57 | 10 |
2 | KCR 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 78 | 69 | 9 |
3 | Albatros 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 89 | 76 | 13 |
4 | ADO 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 91 | 84 | 7 |
5 | Vriendenschaar 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 66 | 75 | -9 |
6 | NIO 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60 | 68 | -8 |
7 | Conventus 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 58 | 70 | -12 |
8 | OZC 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 69 | 79 | -10 |
KNKV Reserve 4e klasse M
1 | Weidevogels 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 79 | 42 | 37 |
2 | Nikantes 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 55 | 67 | -12 |
3 | ODO 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 53 | 1 |
4 | DES 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 49 | 53 | -4 |
5 | Twist 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 |
6 | Nexus 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 61 | 66 | -5 |
7 | KCR 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olympia 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 73 | -19 |
KNKV Reserve 4e klasse N
1 | Nieuwerkerk 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 95 | 33 | 62 |
2 | PKC | SWKGroep 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 66 | 46 | 20 |
3 | Kinderdijk 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50 | 58 | -8 |
4 | Movado 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 54 | 61 | -7 |
5 | KCR 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 67 | 90 | -23 |
6 | Sporting Delta 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 47 | 68 | -21 |
7 | Triade 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 71 | -23 |
KNKV Reserve 4e klasse P
1 | KCR 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 86 | 53 | 33 |
2 | Attila 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 |
3 | Movado 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 | 54 | -7 |
4 | PSV | lifovragen.nl 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 69 | 70 | -1 |
5 | Albatros 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 60 | 66 | -6 |
6 | Ready '60 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 91 | -17 |
7 | ACKC 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 57 | 70 | -13 |
8 | PKC | SWKGroep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal Senioren poule 073 (najaar)
1 | KCC | CK Kozijnen 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 94 | 39 | 55 |
2 | KOAG 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 57 | 68 | -11 |
3 | KCR 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 75 | -18 |
4 | NIO 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 34 | 60 | -26 |
Breedtekorfbal Senioren poule 080 (najaar)
1 | KCC | CK Kozijnen 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 60 | 50 | 10 |
2 | Twist 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 |
3 | KCR 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 48 | 45 | 3 |
4 | WION 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 55 | 77 | -22 |
Breedtekorfbal Senioren poule 090 (najaar)
1 | Olympia 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 66 | 18 | 48 |
2 | Nikantes 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 36 | -6 |
3 | KCR 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -14 |
4 | ZKV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 45 | -28 |
Breedtekorfbal Senioren poule 093 (najaar)
1 | Oranje Zwart | De Hoekse 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 45 | 13 |
2 | GKV | Enomics 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 51 | 6 |
3 | KCR 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 57 | -11 |
4 | DeetosSnel 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 48 | -8 |
G-korfbal poule 003 (najaar)
1 | Vitesse G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tempo G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOAG G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albatros G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-junioren 1e klasse G
1 | KOAG A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 116 | 66 | 50 |
2 | Fortissimo A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 90 | 68 | 22 |
3 | Weidevogels A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 80 | 79 | 1 |
4 | Korbis A1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51 | 60 | -9 |
5 | IJsselvogels A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 73 | 55 | 18 |
6 | KCR A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 55 | 73 | -18 |
7 | Maassluis A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 63 | 89 | -26 |
8 | Vriendenschaar A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48 | 86 | -38 |
A-junioren 2e klasse K
1 | OZC A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 85 | 53 | 32 |
2 | Reeuwijk A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 118 | 47 | 71 |
3 | KOAG A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 55 | 46 | 9 |
4 | Twist A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 55 | 64 | -9 |
5 | Albatros A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 70 | -17 |
6 | KCR A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 73 | -24 |
7 | Achilles A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 62 | -12 |
8 | RWA A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 103 | -50 |
B-aspiranten 1e klasse I (najaar)
1 | Maassluis B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 82 | 58 | 24 |
2 | Fortuna | Delta Logistiek B2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 61 | 58 | 3 |
3 | Dijkvogels B1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64 | 74 | -10 |
4 | KCR B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 60 | 77 | -17 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 075 (najaar)
1 | Vitesse B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 56 | 49 | 7 |
2 | KCR B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 64 | 34 | 30 |
3 | OZC B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 | 64 | -30 |
4 | Olympia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | 46 | -7 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 079 (najaar)
1 | KCR B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 25 | 16 |
2 | Olympia B3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 17 | 15 |
3 | Weidevogels B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 34 | -12 |
4 | 't Capproen B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 33 | -19 |
C-aspiranten 1e klasse I (najaar)
1 | TOP C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 61 | 42 | 19 |
2 | ONDO C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 52 | 37 | 15 |
3 | PKC | SWKGroep C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 41 | 55 | -14 |
4 | KCR C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 60 | -20 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 081 (najaar)
1 | KCR C2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 33 | 15 | 18 |
2 | KOAG C1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 43 | 20 | 23 |
3 | Nikantes C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 30 | -12 |
4 | IJsselvogels C2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 40 | -29 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 090 (najaar)
1 | DVS '69 C2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 28 | 20 | 8 |
2 | KCR C3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 28 | 14 | 14 |
3 | RWA C3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 33 | -13 |
4 | Twist C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 31 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 105 (najaar)
1 | SKV C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 11 | 27 |
2 | Merwede | Multiplaat C3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 |
3 | ACKC C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 35 | -19 |
4 | KCR C4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 30 | -9 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 086 (najaar)
1 | Nieuwerkerk D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 66 | 43 | 23 |
2 | KOAG D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 41 | 16 |
3 | IJsselvogels D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 50 | -13 |
4 | KCR D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | 56 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 090 (najaar)
1 | Nieuwerkerk D5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34 | 19 | 15 |
2 | Olympia D2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 28 | 10 | 18 |
3 | KCR D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 35 | -22 |
4 | Korbis D4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 25 | -11 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 111 (najaar)
1 | Vriendenschaar D4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 21 |
2 | KCR D4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 |
3 | Korbatjo D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 |
4 | Conventus D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
5 | Oranje Zwart | De Hoekse D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | Kinderdijk D5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 |
7 | Nieuwerkerk D6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | -29 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 113 (najaar)
1 | KCR D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 36 | 13 |
2 | Sporting Delta D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 42 | 41 | 1 |
3 | Merwede | Multiplaat D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 55 | -5 |
4 | Kinderdijk D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 50 | -9 |
E-pupillen poule 126 (najaar)
1 | Fortuna | Delta Logistiek E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 91 | 20 | 71 |
2 | KCR E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 45 | 29 | 16 |
3 | Nieuwerkerk E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 46 | -28 |
4 | KOAG E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 75 | -59 |
E-pupillen poule 141 (najaar)
1 | KCR E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 51 | 22 | 29 |
2 | Olympia E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 |
3 | Vitesse E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 35 | -6 |
4 | OZC E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 40 | -26 |
E-pupillen poule 143 (najaar)
1 | Vitesse E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 31 | 19 | 12 |
2 | KCR E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 27 | 16 | 11 |
3 | Ten Donck E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 34 | -9 |
4 | Korbis E6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 30 | -14 |
E-pupillen poule 189 (najaar)
1 | KCR E4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 32 | 13 | 19 |
2 | 't Capproen E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 19 | 6 |
3 | RWA E5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 24 | -13 |
4 | Vitesse E4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 22 | -12 |
F-pupillen poule 058 (najaar)
1 | RWA F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 14 | 48 |
2 | KCR F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 23 | 7 |
3 | Oranje Wit F4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 29 | -8 |
4 | DeetosSnel F3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 57 | -47 |