Standen competitie
Overgangsklasse D
1 | Valto 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 200 | 152 | 48 |
2 | Excelsior 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 205 | 179 | 26 |
3 | Swift 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 213 | 196 | 17 |
4 | GKV | Enomics 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 200 | 188 | 12 |
5 | Nieuwerkerk 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 178 | 183 | -5 |
6 | ONDO 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 184 | 208 | -24 |
7 | KOAG 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 180 | 217 | -37 |
7 | KCR 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 164 | 201 | -37 |
KNKV Reserve 1e klasse G
1 | Vriendenschaar 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 163 | 121 | 42 |
2 | Vitesse 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 180 | 138 | 42 |
3 | Albatros 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 205 | 145 | 60 |
4 | Kinderdijk 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 168 | 162 | 6 |
5 | Merwede | Multiplaat 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 146 | 154 | -8 |
6 | KCR 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 157 | 182 | -25 |
7 | Tjoba 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 123 | 187 | -64 |
8 | Rust Roest 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 116 | 169 | -53 |
KNKV Reserve 1e klasse H
1 | HKC 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 208 | 147 | 61 |
2 | Excelsior 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 189 | 159 | 30 |
3 | KCR 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 171 | 161 | 10 |
4 | KOAG 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 171 | 187 | -16 |
5 | Oranje Wit 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 171 | 185 | -14 |
5 | TOP 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 155 | 151 | 4 |
6 | Swift 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 139 | 171 | -32 |
7 | Achilles 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 138 | 181 | -43 |
KNKV Reserve 2e klasse M
1 | Excelsior 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 210 | 167 | 43 |
2 | Sporting Delta 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 182 | 144 | 38 |
3 | KCR 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 187 | 170 | 17 |
4 | ONDO 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 165 | 158 | 7 |
5 | VEO 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 139 | 153 | -14 |
5 | PKC | SWKGroep 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 151 | 168 | -17 |
6 | Albatros 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 137 | 159 | -22 |
7 | Fortuna | Delta Logistiek 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 119 | 171 | -52 |
KNKV Reserve 2e klasse N
1 | Tjoba 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 196 | 140 | 56 |
2 | Oranje Wit 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 170 | 143 | 27 |
3 | HKC 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 158 | 135 | 23 |
4 | GKV | Enomics 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 182 | 160 | 22 |
5 | TOP 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 141 | 159 | -18 |
6 | KCR 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 142 | 172 | -30 |
7 | Tilburg 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 157 | 191 | -34 |
8 | Merwede | Multiplaat 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 161 | 207 | -46 |
KNKV Reserve 3e klasse U
1 | Twist 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 169 | 120 | 49 |
2 | Korbis 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 160 | 133 | 27 |
3 | ADO 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 147 | 128 | 19 |
4 | IJsselvogels 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 165 | 166 | -1 |
5 | KCR 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 144 | 162 | -18 |
6 | NIO 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 133 | 145 | -12 |
7 | DSO 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 111 | 157 | -46 |
8 | Gemini 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 147 | 165 | -18 |
KNKV Reserve 4e klasse N
1 | KCC | CK Kozijnen 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 165 | 99 | 66 |
2 | Good Luck 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 150 | 119 | 31 |
2 | KCR 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 168 | 126 | 42 |
3 | ESDO 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 144 | 131 | 13 |
4 | PKC | SWKGroep 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 140 | 130 | 10 |
5 | Triade 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 113 | 140 | -27 |
6 | Olympia 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 84 | 147 | -63 |
7 | Nikantes 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 91 | 163 | -72 |
Breedtekorfbal Senioren poule 072 (najaar)
1 | KCR 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 66 | 42 | 24 |
2 | KCC | CK Kozijnen 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56 | 54 | 2 |
3 | Excelsior 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 54 | 59 | -5 |
4 | Avanti | Post Makelaardij 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 67 | -21 |
Breedtekorfbal Senioren poule 077 (najaar)
1 | Nieuwerkerk 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 77 | 61 | 16 |
2 | KOAG 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 |
3 | DeetosSnel 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 62 | -3 |
4 | KCR 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 60 | 72 | -12 |
Breedtekorfbal Senioren poule 079 (najaar)
1 | RWA 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 60 | 52 | 8 |
2 | Twist 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 |
3 | ZKV 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 61 | -6 |
4 | KCR 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 51 | 61 | -10 |
Breedtekorfbal Senioren poule 083 (najaar)
1 | ODO 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 84 | 38 | 46 |
2 | Dijkvogels 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 | 64 | 6 |
3 | KCR 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 47 | 71 | -24 |
4 | Nikantes 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 56 | -28 |
Breedtekorfbal Senioren poule 070 (voorjaar)
1 | KCR 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 28 | 13 |
2 | ONDO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 35 | 7 |
3 | KCC | CK Kozijnen 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 46 | -13 |
4 | Achilles 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 34 | -7 |
Breedtekorfbal Senioren poule 075 (voorjaar)
1 | Nieuwerkerk 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 33 | 11 |
2 | Excelsior 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 57 | 47 | 10 |
3 | KOAG 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 45 | -4 |
4 | Twist 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | -1 |
5 | KCR 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 44 | 50 | -6 |
6 | Vitesse 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 42 | 51 | -9 |
7 | Avanti | Post Makelaardij 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 36 | -1 |
Breedtekorfbal Senioren poule 077 (voorjaar)
1 | ODO 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | 34 | 7 |
2 | NIO 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 32 | 3 |
3 | ZKV 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 32 | 4 |
4 | KCR 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34 | 48 | -14 |
Breedtekorfbal Senioren poule 082 (voorjaar)
1 | ZKV 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 53 | 20 | 33 |
2 | KCR 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 35 | 6 |
3 | Nikantes 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 |
4 | Korbatjo 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 55 | -34 |
G-korfbal poule 003 (najaar)
1 | Albatros G1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 9 |
2 | KCR G1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 |
3 | IJsselvogels G1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | Tempo G2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
5 | GKV | Enomics G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
G-korfbal poule 003 (voorjaar)
1 | Movado G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2 | KCR G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
3 | IJsselvogels G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Albatros G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Tempo G2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | GKV | Enomics G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
A-junioren 1e klasse G
1 | IJsselvogels A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 194 | 118 | 76 |
2 | VEO A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 181 | 119 | 62 |
3 | KCR A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 186 | 137 | 49 |
3 | Achilles A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 175 | 143 | 32 |
4 | Maassluis A1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 130 | 188 | -58 |
5 | KVS | Groeneveld Keukens A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 132 | 162 | -30 |
5 | KCC | CK Kozijnen A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 116 | 161 | -45 |
6 | ONDO A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 122 | 208 | -86 |
A-junioren 2e klasse G
1 | Nieuwerkerk A2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 131 | 92 | 39 |
2 | Dijkvogels A1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 129 | 83 | 46 |
3 | Valto A2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 150 | 109 | 41 |
4 | DES A1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 91 | 79 | 12 |
5 | IJsselvogels A2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 135 | 147 | -12 |
6 | Twist A1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 81 | 119 | -38 |
7 | KCR A2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 | 147 | -88 |
Breedtekorfbal Junioren poule 060 (najaar)
1 | PKC | SWKGroep A5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 91 | 22 | 69 |
2 | ACKC A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 66 | -6 |
3 | KCR A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 42 | 62 | -20 |
4 | Albatros A4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 81 | -43 |
Breedtekorfbal Junioren poule 052 (voorjaar)
1 | Valto A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 25 | 13 |
2 | DES A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 25 | 14 |
3 | KCR A3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 47 | 40 | 7 |
4 | Avanti | Post Makelaardij A6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 32 | -4 |
5 | Phoenix A3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 37 | 3 |
6 | KVS | Groeneveld Keukens A3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 45 | -15 |
7 | Weidevogels A2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 35 | -18 |
B-aspiranten Hoofdklasse D
1 | PKC | SWKGroep B1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 232 | 138 | 94 |
2 | Nieuwerkerk B1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 210 | 128 | 82 |
3 | Albatros B1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 217 | 207 | 10 |
4 | DeetosSnel B1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 185 | 180 | 5 |
5 | Kinderdijk B1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 143 | 149 | -6 |
6 | Vriendenschaar B1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 196 | 207 | -11 |
7 | KCR B1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 125 | 203 | -78 |
8 | TOP B1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 115 | 211 | -96 |
B-aspiranten 2e klasse J (najaar)
1 | NIO B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 45 | 27 |
2 | Albatros B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 85 | 53 | 32 |
3 | Dijkvogels B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 90 | 56 | 34 |
4 | Nieuwerkerk B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 57 | 48 | 9 |
5 | KOAG B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 56 | 49 | 7 |
6 | KCR B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 97 | -61 |
7 | Weidevogels B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 80 | -48 |
B-aspiranten 2e klasse L (voorjaar)
1 | Albatros B2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 79 | 53 | 26 |
2 | ACKC B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 60 | 46 | 14 |
3 | Oranje Wit B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 |
4 | Sporting Delta B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 42 | -1 |
5 | DeetosSnel B2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 | 43 | -3 |
6 | KOAG B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 45 | -19 |
7 | KCR B2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 50 | -24 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 062 (najaar)
1 | KOAG B2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 50 | 27 | 23 |
2 | Nikantes B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 58 | 20 | 38 |
3 | KCR B3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 51 | -24 |
4 | Excelsior B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 60 | -37 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 059 (voorjaar)
1 | De Meervogels B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 48 | 27 | 21 |
2 | Avanti | Post Makelaardij B4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 12 | 11 |
3 | OZC B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 |
4 | Excelsior B3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 |
5 | KCR B3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 26 | -7 |
6 | Sporting Delta B4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 38 | -11 |
7 | Twist B2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 37 | -13 |
C-aspiranten Hoofdklasse C
1 | Fortuna | Delta Logistiek C1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 133 | 98 | 35 |
1 | Die Haghe C1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 151 | 91 | 60 |
2 | ONDO C1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 118 | 100 | 18 |
3 | Nieuwerkerk C1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 99 | 88 | 11 |
4 | Valto C1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 111 | 109 | 2 |
5 | Albatros C1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 87 | 107 | -20 |
6 | Vitesse C1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 77 | 143 | -66 |
7 | KCR C1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 70 | 110 | -40 |
C-aspiranten 2e klasse E (najaar)
1 | ODO C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 45 | 25 | 20 |
2 | RWA C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 42 | 29 | 13 |
3 | ONDO C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 57 | 38 | 19 |
4 | KCR C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 66 | -52 |
C-aspiranten 2e klasse F (voorjaar)
1 | Swift C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 18 | 16 |
2 | ONDO C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 |
3 | Fortis C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 |
4 | TOP C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 |
5 | RWA C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 44 | 34 | 10 |
6 | Seolto C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 30 | -5 |
7 | KCR C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 45 | -31 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 078 (najaar)
1 | DES C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 18 | 20 |
2 | WION C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | 22 | 8 |
3 | KCR C3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 35 | -15 |
4 | Phoenix C4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 39 | -13 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 085 (najaar)
1 | OZC C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 35 | 10 | 25 |
2 | Nieuwerkerk C5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
3 | KCR C4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 21 | -11 |
4 | Olympia C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 19 | -3 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 082 (voorjaar)
1 | KCR C3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 17 | 12 |
2 | KCC | CK Kozijnen C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
3 | Vitesse C3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 28 | -3 |
4 | Avanti | Post Makelaardij C3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 25 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 086 (voorjaar)
1 | Valto C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 8 | 18 |
2 | NIO C1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 |
3 | 't Capproen C1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 |
4 | KCR C4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | -18 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 076 (najaar)
1 | Achilles D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 23 | 18 |
2 | Maassluis D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38 | 23 | 15 |
3 | KCR D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 |
4 | VEO D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 43 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 085 (najaar)
1 | Korbis D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 35 | 22 | 13 |
2 | ONDO D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 16 | 11 |
3 | KCR D3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 35 | -11 |
4 | OZC D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28 | 41 | -13 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 098 (najaar)
1 | PKC | SWKGroep D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 49 | 25 | 24 |
2 | ACKC D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 | 27 | 7 |
3 | KCR D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 31 | -1 |
4 | Albatros D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 45 | -30 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 084 (voorjaar)
1 | Nieuwerkerk D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 |
2 | KOAG D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 26 | 3 |
3 | KCR D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 22 | -3 |
4 | Vitesse D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 25 | -7 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 101 (voorjaar)
1 | KCR D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 |
2 | Juliana D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 |
3 | DeetosSnel D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 22 | -8 |
4 | Merwede | Multiplaat D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 27 | -9 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 109 (voorjaar)
1 | KCR D3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 | 12 | 27 |
2 | Korbatjo D3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
3 | DVS '69 D3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 24 | -11 |
4 | GKV | Enomics D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 31 | -14 |
E-pupillen poule 114 (najaar)
1 | KCR E1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 36 | 20 | 16 |
2 | RWA E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 19 | 16 |
3 | ONDO E4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 28 | -2 |
4 | IJsselvogels E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 54 | -30 |
E-pupillen poule 122 (najaar)
1 | Dijkvogels E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 44 | 23 | 21 |
2 | Vriendenschaar E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 36 | -4 |
3 | Excelsior E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28 | 34 | -6 |
4 | KCR E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 37 | -11 |
E-pupillen poule 123 (najaar)
1 | Nieuwerkerk E6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 8 | 74 |
2 | KCR E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 |
3 | IJsselvogels E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 | 49 | -23 |
4 | KCC | CK Kozijnen E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 62 | -43 |
E-pupillen poule 125 (najaar)
1 | KCC | CK Kozijnen E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 37 | 19 | 18 |
2 | KCR E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33 | 24 | 9 |
3 | Nieuwerkerk E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 36 | -9 |
4 | OZC E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 23 | 41 | -18 |
E-pupillen poule 134 (najaar)
1 | KOAG E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | 12 | 30 |
2 | KCR E6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
3 | Vitesse E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 32 | -10 |
4 | Nieuwerkerk E9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 35 | -22 |
E-pupillen poule 139 (najaar)
1 | Twist E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39 | 7 | 32 |
2 | Nieuwerkerk E10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 |
3 | KCR E5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 36 | -13 |
4 | Refleks E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 46 | -22 |
E-pupillen poule 127 (voorjaar)
1 | Vitesse E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | 30 | 21 |
2 | Die Haghe E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 |
3 | KCR E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 32 | -8 |
4 | ONDO E4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 33 | -16 |
E-pupillen poule 134 (voorjaar)
1 | Vitesse E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 17 | 33 |
2 | KCR E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 |
3 | Nieuwerkerk E4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 40 | -18 |
4 | ODO E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 29 | -15 |
E-pupillen poule 137 (voorjaar)
1 | Vriendenschaar E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43 | 26 | 17 |
2 | KOAG E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 26 | 10 |
3 | KCR E4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 |
4 | KCC | CK Kozijnen E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 57 | -30 |
E-pupillen poule 144 (voorjaar)
1 | Korbis E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 43 | 18 | 25 |
2 | KCR E3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
3 | KOAG E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 43 | -22 |
4 | Nieuwerkerk E8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 |
E-pupillen poule 145 (voorjaar)
1 | RWA E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 37 | 25 | 12 |
2 | ODO E3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 |
3 | KCR E6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 |
4 | Weidevogels E4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | -15 |
E-pupillen poule 147 (voorjaar)
1 | Twist E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 51 | 19 | 32 |
2 | ONDO E7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 |
3 | Nieuwerkerk E10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 30 | -21 |
4 | KCR E7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 35 | -21 |
E-pupillen poule 150 (voorjaar)
1 | OZC E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 19 | 16 |
2 | KCR E5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 |
3 | 't Capproen E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 26 | -2 |
4 | NIO E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 24 | -11 |
F-pupillen poule 051 (najaar)
1 | KVS | Groeneveld Keukens F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 26 | 79 |
2 | KCR F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 47 | 3 |
3 | VEO F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 81 | -53 |
4 | Vitesse F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 61 | -29 |
F-pupillen poule 072 (najaar)
1 | HKC F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 39 | 15 |
2 | KCR F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 41 | 5 |
3 | Albatros F3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 45 | -11 |
4 | GKV | Enomics F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 42 | -9 |
F-pupillen poule 073 (najaar)
1 | KCR F3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 26 | 23 |
2 | Kinderdijk F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 65 | 43 | 22 |
3 | PKC | SWKGroep F3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 44 | -19 |
