Standen competitie
KNKV 1e klasse H
1 | Vitesse 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 174 | 137 | 37 |
2 | VEO 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 148 | 129 | 19 |
3 | KCR 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 166 | 139 | 27 |
4 | DES 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 135 | 136 | -1 |
5 | Merwede | Multiplaat 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 154 | 145 | 9 |
6 | ALO 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 143 | 153 | -10 |
7 | DVS '69 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 129 | 168 | -39 |
8 | Phoenix 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 135 | 177 | -42 |
Reserve Overgangsklasse D
1 | HKC 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 157 | 104 | 53 |
2 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 152 | 103 | 49 |
3 | KCR 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 117 | 114 | 3 |
4 | KCC | CK Kozijnen 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 144 | 122 | 22 |
5 | Vitesse 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 121 | 124 | -3 |
6 | VEO 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 133 | 151 | -18 |
7 | TOP | IAA fresh 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 101 | 146 | -45 |
8 | Avanti | Post Makelaardij 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | 155 | -61 |
KNKV Reserve 2e klasse O
1 | Sporting Delta 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 140 | 104 | 36 |
2 | PKC | SWKGroep 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 114 | 96 | 18 |
3 | Swift 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 115 | 87 | 28 |
4 | Tjoba 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 125 | 118 | 7 |
5 | ONDO 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 115 | 115 | 0 |
6 | Oranje Wit 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 100 | 108 | -8 |
7 | KOAG 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 111 | 123 | -12 |
8 | KCR 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | 134 | -69 |
KNKV Reserve 2e klasse P
1 | Vitesse 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 126 | 86 | 40 |
2 | PKC | SWKGroep 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 129 | 106 | 23 |
3 | KCR 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 135 | 122 | 13 |
4 | Rust Roest 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 130 | 110 | 20 |
5 | Albatros 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 111 | 117 | -6 |
6 | DOT 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 106 | 129 | -23 |
7 | Merwede | Multiplaat 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 101 | 128 | -27 |
8 | DSC 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 99 | 139 | -40 |
KNKV Reserve 3e klasse S
1 | Vriendenschaar 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 111 | 101 | 10 |
2 | KCR 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 121 | 74 | 47 |
3 | Korbis 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 109 | 106 | 3 |
4 | Twist 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 103 | 106 | -3 |
5 | Kinderdijk 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94 | 86 | 8 |
6 | WION 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 112 | 119 | -7 |
7 | Weidevogels 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 99 | 120 | -21 |
8 | RWA 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 83 | 120 | -37 |
KNKV Reserve 3e klasse W
1 | Albatros 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 117 | 80 | 37 |
2 | Nieuwerkerk 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 86 | 64 | 22 |
3 | KCC | CK Kozijnen 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 100 | 104 | -4 |
4 | Vriendenschaar 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 90 | 94 | -4 |
5 | HKC 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 89 | 97 | -8 |
6 | KCR 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 92 | 115 | -23 |
7 | Oranje Wit 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 77 | 97 | -20 |
KNKV Reserve 4e klasse O
1 | KCC | CK Kozijnen 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 137 | 63 | 74 |
2 | Paal Centraal 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 96 | 71 | 25 |
3 | KCR 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 107 | 85 | 22 |
4 | ONDO 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 122 | 103 | 19 |
5 | Triade 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 92 | 108 | -16 |
6 | Maassluis 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 80 | 111 | -31 |
7 | Olympia 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 86 | 125 | -39 |
8 | Nikantes 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 57 | 111 | -54 |
Breedtekorfbal Senioren poule 040
1 | Gemini 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 81 | 61 | 20 |
2 | KCR 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 85 | 74 | 11 |
3 | ONDO 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 65 | 60 | 5 |
4 | Refleks 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 90 | 82 | 8 |
5 | Phoenix 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 67 | 83 | -16 |
6 | Maassluis 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 | 81 | -21 |
7 | Avanti | Post Makelaardij 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 55 | 62 | -7 |
Breedtekorfbal Senioren poule 044
1 | KCC | CK Kozijnen 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 64 | 48 | 16 |
2 | Avanti | Post Makelaardij 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 87 | 73 | 14 |
3 | Nieuwerkerk 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 79 | 66 | 13 |
4 | Nexus 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 52 | 2 |
5 | Erasmus 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 74 | 81 | -7 |
6 | KCR 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 57 | 74 | -17 |
7 | ONDO 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 63 | 84 | -21 |
Breedtekorfbal Senioren poule 046
1 | Fortuna | Delta Logistiek 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 115 | 81 | 34 |
2 | Excelsior 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64 | 49 | 15 |
3 | Weidevogels 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70 | 68 | 2 |
4 | Refleks 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 82 | 80 | 2 |
5 | KCR 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 61 | 62 | -1 |
6 | ONDO 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 67 | 81 | -14 |
7 | Paal Centraal 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 85 | -38 |
Breedtekorfbal Senioren poule 055
1 | DeetosSnel 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 78 | 37 | 41 |
2 | Merwede | Multiplaat 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112 | 62 | 50 |
3 | Albatros 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 82 | 79 | 3 |
4 | DVS '69 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 77 | 55 | 22 |
5 | Korbatjo 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 66 | 100 | -34 |
6 | KCR 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 98 | -41 |
7 | Nieuwerkerk 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 83 | -41 |
G-korfbal poule 003
1 | Tempo G2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 |
2 | IJsselvogels G1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 |
3 | Albatros G1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 |
4 | GKV | Enomics G1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
5 | KCR G1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | Vriendenschaar G1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
A-junioren 1e klasse F
1 | KCR A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 128 | 88 | 40 |
2 | Refleks A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 148 | 101 | 47 |
3 | Avanti | Post Makelaardij A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118 | 88 | 30 |
4 | VEO A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 124 | 93 | 31 |
5 | Achilles A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101 | 103 | -2 |
6 | Maassluis A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 88 | 126 | -38 |
7 | HKV/Ons Eibernest A1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | 130 | -48 |
8 | KVS | Groeneveld Keukens A1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 80 | 140 | -60 |
A-junioren 2e klasse H
1 | Nieuwerkerk A2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 105 | 58 | 47 |
2 | Movado A1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 110 | 58 | 52 |
3 | PKC | SWKGroep A4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 100 | 105 | -5 |
4 | KCC | CK Kozijnen A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 62 | 64 | -2 |
5 | RWA A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 77 | 93 | -16 |
6 | Vitesse A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 61 | 85 | -24 |
7 | KCR A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 62 | 88 | -26 |
8 | Oranje Wit A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 73 | 99 | -26 |
Breedtekorfbal Junioren poule 031
1 | Twist A2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 73 | 47 | 26 |
2 | DES A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 69 | 63 | 6 |
3 | Phoenix A3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 61 | -9 |
4 | Korbis A3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 |
5 | KCR A3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 32 | -7 |
6 | Valto A3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 57 | 57 | 0 |
7 | Avanti | Post Makelaardij A6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 65 | 88 | -23 |
B-aspiranten Hoofdklasse D
1 | Nieuwerkerk B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 186 | 103 | 83 |
2 | PKC | SWKGroep B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 180 | 114 | 66 |
3 | Albatros B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 156 | 130 | 26 |
4 | DeetosSnel B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 143 | 138 | 5 |
5 | KCR B1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 122 | 144 | -22 |
6 | Maassluis B1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 102 | 139 | -37 |
7 | Valto B1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 105 | 154 | -49 |
8 | TOP B1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 103 | 175 | -72 |
B-aspiranten 2e klasse D
1 | Sporting Delta B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 66 | 35 | 31 |
2 | Swift B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73 | 62 | 11 |
3 | SDO B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 64 | 66 | -2 |
4 | Oranje Wit B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 56 | -2 |
5 | KOAG B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 74 | 67 | 7 |
6 | DeetosSnel B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 44 | -6 |
7 | KCR B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 70 | -39 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 041
1 | HKC B3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 83 | 17 | 66 |
2 | KCR B3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 46 | 21 | 25 |
3 | Sporting Delta B4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 32 | 17 |
4 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | 43 | -19 |
5 | Focus B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 40 | -25 |
6 | DVS '69 B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 44 | -25 |
7 | ADO B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 66 | -39 |
C-aspiranten 1e klasse D
1 | KCR C1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 69 | 50 | 19 |
2 | KVS | Groeneveld Keukens C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 84 | 49 | 35 |
3 | PKC | SWKGroep C2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 66 | 50 | 16 |
4 | Weidevogels C1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 67 | 53 | 14 |
5 | Sporting Delta C1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 51 | 3 |
6 | Maassluis C1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 60 | -6 |
7 | IJsselvogels C1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 78 | -44 |
8 | Nieuwerkerk C2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | 84 | -37 |
C-aspiranten 2e klasse D
1 | Albatros C2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 84 | 42 | 42 |
2 | TOP C1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 77 | 41 | 36 |
3 | RWA C1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 81 | 46 | 35 |
4 | ONDO C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 70 | 32 | 38 |
5 | Fortis C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 52 | -9 |
6 | Swift C1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 53 | 51 | 2 |
7 | KCR C2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 | 76 | -43 |
8 | Tilburg C1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 123 | -101 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 045
1 | RWA C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 25 | 36 |
2 | WION C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 33 | 15 |
3 | Achilles C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 32 | 9 |
4 | KCR C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 30 | -8 |
5 | ONDO C5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 39 | -12 |
6 | Avanti | Post Makelaardij C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 43 | -19 |
7 | Vitesse C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 41 | -21 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 050
1 | Nieuwerkerk C5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 27 | 10 | 17 |
2 | KCR C4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 27 | 8 | 19 |
3 | Olympia C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 | 20 | 12 |
4 | KOAG C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 33 | 0 |
5 | Avanti | Post Makelaardij C5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 |
6 | Lynx C1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 | -15 |
7 | Gemini C2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 49 | -36 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 044
1 | Avanti | Post Makelaardij D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 53 | 29 | 24 |
2 | Korbis D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 41 | 29 | 12 |
3 | Maassluis D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 43 | 2 |
4 | KCR D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 40 | 0 |
5 | RWA D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 54 | -10 |
6 | Dijkvogels D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 46 | 58 | -12 |
7 | Vriendenschaar D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 48 | -16 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 046
1 | KCC | CK Kozijnen D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 45 | 28 | 17 |
2 | Nieuwerkerk D2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 42 | 21 | 21 |
3 | ONDO D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 33 | 10 |
4 | Vitesse D1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 51 | -3 |
5 | KCR D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 31 | 48 | -17 |
6 | Valto D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 51 | -21 |
7 | KOAG D1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 38 | -7 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051
1 | Nieuwerkerk D4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 48 | 22 | 26 |
2 | ZKV D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | 21 | 15 |
3 | KCR D3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 35 | 28 | 7 |
4 | Korbis D4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5 | IJsselvogels D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 |
6 | Ten Donck D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | 36 | 3 |
7 | RWA D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 89 | -77 |
E-pupillen poule 070
1 | Korbis E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 50 | 26 | 24 |
2 | RWA E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 33 | 20 |
3 | Valto E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1 |
4 | ALO E1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 66 | 58 | 8 |
5 | De Meervogels E1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 69 | 77 | -8 |
6 | KCR E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 |
7 | Nieuwerkerk E2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 62 | -15 |
8 | Achilles E1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 63 | -31 |
E-pupillen poule 073
1 | Nieuwerkerk E6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 45 | 35 | 10 |
2 | Vitesse E2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 99 | 50 | 49 |
3 | IJsselvogels E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 77 | 32 | 45 |
4 | RWA E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 57 | 2 |
5 | Vriendenschaar E1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 | 71 | -28 |
6 | KCC | CK Kozijnen E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 69 | -23 |
7 | KCR E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 80 | -55 |
E-pupillen poule 075
1 | Nieuwerkerk E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 25 | 61 |
2 | KOAG E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 46 | 10 |
3 | KCC | CK Kozijnen E2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 47 | 23 | 24 |
4 | Korbis E2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 33 | 7 |
5 | KCR E4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43 | 37 | 6 |
6 | IJsselvogels E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 59 | -25 |
7 | OZC E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 102 | -83 |
E-pupillen poule 077
1 | Nieuwerkerk E5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 92 | 19 | 73 |
2 | KCC | CK Kozijnen E4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 43 | 55 | -12 |
3 | KCR E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 22 | 49 |
4 | Twist E1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 49 | 66 | -17 |
5 | Nikantes E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 | 52 | -18 |
6 | Reeuwijk E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 65 | -39 |
7 | Korbis E3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 52 | -36 |
E-pupillen poule 085
1 | KCR E6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 | 3 | 42 |
2 | IJsselvogels E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 | 24 | 13 |
3 | Nieuwerkerk E10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
4 | Korbis E8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 |
5 | ZKV E1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 28 | -14 |
6 | RWA E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 |
7 | Reeuwijk E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 46 | -35 |
E-pupillen poule 088
1 | Nexus E1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 62 | 31 | 31 |
2 | KCR E5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 52 | 16 | 36 |
3 | Korbis E7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 31 | 8 |
4 | KCC | CK Kozijnen E5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 |
5 | Maassluis E3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33 | 61 | -28 |
6 | Nieuwerkerk E9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 32 | -2 |
7 | KOAG E5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 29 | 45 | -16 |
8 | DES E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 47 | -37 |
E-pupillen poule 089
1 | KCR E7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 13 | 49 |
2 | DES E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 58 | 15 | 43 |
3 | Gemini E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 32 | 17 | 15 |
4 | IJsselvogels E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 42 | -21 |
5 | Avanti | Post Makelaardij E7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 43 | -24 |
6 | Dunas E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 47 | -26 |
7 | NIO E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | -36 |
F-pupillen poule 038
1 | KCC | CK Kozijnen F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 | 40 | 24 |
2 | RWA F1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 58 | 37 | 21 |
3 | KOAG F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 64 | 44 | 20 |
4 | KCR F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 | 33 | 1 |
5 | Nieuwerkerk F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 46 | 2 |
6 | Korbis F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 79 | -34 |
7 | OZC F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 68 | -34 |
F-pupillen poule 040
1 | Thor F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 61 | 13 | 48 |
2 | Olympia F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 34 | 19 | 15 |
3 | Nieuwerkerk F3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 39 | 0 |
4 | KCR F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 |
5 | Vitesse F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 39 | -12 |
6 | Korbis F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 50 | -28 |
7 | Nikantes F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 39 | -23 |
F-pupillen poule 042
1 | KCC | CK Kozijnen F2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 61 | 39 | 22 |
2 | KCR F3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 35 | 12 |
3 | WION F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 44 | 41 | 3 |
4 | OZC F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 67 | -22 |
5 | ZKV F1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 |
6 | IJsselvogels F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 70 | 59 | 11 |
7 | KOAG F2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 75 | -43 |
F-pupillen poule 045
1 | Vitesse F2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 50 | 40 | 10 |
2 | KCC | CK Kozijnen F3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 48 | 38 | 10 |
3 | OZC F3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 68 | 43 | 25 |
4 | Nieuwerkerk F4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 58 | 60 | -2 |
5 | RWA F2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 52 | 42 | 10 |
6 | Vriendenschaar F1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 | 59 | -27 |
7 | KCR F4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 70 | -26 |
F-pupillen poule 048
1 | KCR F5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 22 | 50 |
2 | Vitesse F3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 42 | -9 |
3 | Eureka F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 41 | -5 |
4 | Maassluis F3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 43 | 6 |
5 | DES F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 47 | 3 |
6 | Dijkvogels F1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 |
7 | KCC | CK Kozijnen F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 63 | -42 |