Standen competitie 2021/2022
KNKV 1e klasse C
1 | KCR 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 187 | 142 | 45 |
2 | Synergo 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 196 | 146 | 50 |
3 | DVS '69 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 159 | 154 | 5 |
4 | Telstar | Schoonderbeek 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 183 | 187 | -4 |
5 | Apeldoorn 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 142 | 149 | -7 |
6 | Rust Roest 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 146 | 182 | -36 |
7 | Nova 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 134 | 151 | -17 |
8 | VIKO 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 100 | 136 | -36 |
Reserve Overgangsklasse D
1 | Valto 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 175 | 155 | 20 |
2 | Oranje Wit 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 135 | 118 | 17 |
3 | KCC | CK Kozijnen 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 166 | 139 | 27 |
4 | SDO | Fiable 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 124 | 125 | -1 |
5 | Nieuwerkerk 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 124 | 119 | 5 |
6 | KCR 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 140 | 163 | -23 |
7 | DeetosSnel 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 160 | 167 | -7 |
8 | Pernix 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 112 | 150 | -38 |
KNKV Reserve 2e klasse L
1 | Achilles 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 180 | 118 | 62 |
2 | Pernix 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 132 | 114 | 18 |
3 | VEO 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 111 | 90 | 21 |
4 | Avanti | Post Makelaardij 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 122 | 113 | 9 |
5 | RWA 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 107 | 112 | -5 |
6 | KCR 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 99 | 123 | -24 |
7 | Tempo 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 111 | 162 | -51 |
8 | DES 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 98 | 128 | -30 |
KNKV Reserve 2e klasse M
1 | Excelsior 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 151 | 86 | 65 |
2 | KCR 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 144 | 88 | 56 |
3 | KOAG 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 126 | 89 | 37 |
4 | KCC | CK Kozijnen 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 152 | 135 | 17 |
5 | Fortuna | Delta Logistiek 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 114 | 147 | -33 |
6 | WION 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 121 | 139 | -18 |
7 | RWA 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 94 | 150 | -56 |
8 | Weidevogels 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 160 | -68 |
KNKV Reserve 3e klasse P
1 | KVS | Maritiem 5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 165 | 113 | 52 |
2 | Valto 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 175 | 106 | 69 |
3 | Korbis 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 153 | 125 | 28 |
4 | KOAG 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 103 | 101 | 2 |
5 | KCC | CK Kozijnen 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 133 | 149 | -16 |
6 | De Meervogels 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 120 | 156 | -36 |
7 | IJsselvogels 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 84 | 116 | -32 |
8 | KCR 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | 147 | -67 |
KNKV Reserve 3e klasse R
1 | KCR 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 124 | 81 | 43 |
2 | Vitesse 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 108 | 66 | 42 |
3 | Weidevogels 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 96 | 96 | 0 |
4 | Valto 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 68 | 83 | -15 |
5 | Nieuwerkerk 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91 | 87 | 4 |
6 | Twist 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 73 | 107 | -34 |
7 | Refleks 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | 119 | -40 |
KNKV Reserve 4e klasse L
1 | Vitesse 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 113 | 79 | 34 |
2 | Dijkvogels 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 130 | 100 | 30 |
3 | Dunas 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 101 | 105 | -4 |
4 | Twist 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73 | 52 | 21 |
5 | Nexus 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 72 | 71 | 1 |
6 | Paal Centraal 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 93 | 122 | -29 |
7 | ODO 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 78 | 111 | -33 |
8 | KCR 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 54 | 74 | -20 |
KNKV Reserve 4e klasse M
1 | Sporting Delta 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 133 | 74 | 59 |
2 | Albatros 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 132 | 61 | 71 |
3 | Kinderdijk 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 98 | 60 | 38 |
4 | Movado 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101 | 80 | 21 |
5 | Vitesse 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 124 | 94 | 30 |
6 | KCR 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 66 | 92 | -26 |
7 | Olympia 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 54 | 136 | -82 |
8 | Nikantes 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 154 | -111 |
Breedtekorfbal Senioren poule 080 (najaar)
1 | Paal Centraal 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 62 | 49 | 13 |
2 | Avanti | Post Makelaardij 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 59 | 56 | 3 |
3 | KCR 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 60 | 53 | 7 |
4 | WION 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 63 | -23 |
Breedtekorfbal Senioren poule 082 (najaar)
1 | Eureka 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 51 | 35 | 16 |
2 | KCR 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 52 | 49 | 3 |
3 | Gemini 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 46 | -5 |
4 | ONDO 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 60 | -14 |
Breedtekorfbal Senioren poule 085 (najaar)
1 | Erasmus 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 67 | 29 | 38 |
2 | KCC | CK Kozijnen 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 | 43 | 5 |
3 | KCR 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 68 | -17 |
4 | Phoenix 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 70 | -26 |
Breedtekorfbal Senioren poule 077 (voorjaar)
1 | KOAG 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
2 | Weidevogels 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IJsselvogels 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | -10 |
Breedtekorfbal Senioren poule 078 (voorjaar)
1 | Maassluis 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCR 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eureka 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Twist 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal Senioren poule 082 (voorjaar)
1 | Merwede | Multiplaat 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 |
2 | Vitesse 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Conventus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | -5 |
4 | KCR 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | -9 |
G-korfbal poule 002 (najaar)
1 | Merwede | Multiplaat G1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 |
2 | Velocitas G1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 |
3 | Sporting Trigon G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
4 | KCR G1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Albatros G1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
G-korfbal poule 002 (voorjaar)
1 | Sporting Trigon G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
2 | Korbatjo G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | Merwede | Multiplaat G1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
4 | KCR G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albatros G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Velocitas G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
A-junioren 1e klasse G
1 | Avanti | Post Makelaardij A2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 118 | 87 | 31 |
2 | IJsselvogels A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 115 | 89 | 26 |
3 | Korbis A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 71 | 80 | -9 |
4 | KCR A1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 84 | 76 | 8 |
5 | Weidevogels A1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 80 | 103 | -23 |
6 | Dijkvogels A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 64 | 79 | -15 |
7 | Maassluis A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 75 | 93 | -18 |
A-junioren 2e klasse K
1 | Movado A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 125 | 66 | 59 |
2 | Albatros A2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 129 | 76 | 53 |
3 | Vriendenschaar A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 62 | 8 |
4 | Nieuwerkerk A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 72 | 81 | -9 |
5 | Vitesse A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 66 | 100 | -34 |
6 | DeetosSnel A3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 75 | 114 | -39 |
7 | KCR A2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 65 | 103 | -38 |
Breedtekorfbal Junioren poule 070 (najaar)
1 | KCR A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 86 | 45 | 41 |
2 | Achilles A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 65 | 48 | 17 |
3 | Olympia A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 68 | -31 |
4 | Phoenix A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 72 | -27 |
Breedtekorfbal Junioren poule 065 (voorjaar)
1 | Korbatjo A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCR A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DVS '69 A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sporting Delta A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-aspiranten 1e klasse J (najaar)
1 | KCR B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 79 | 45 | 34 |
2 | KOAG B1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 79 | 45 | 34 |
3 | Kinderdijk B1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 47 | 57 | -10 |
4 | Excelsior B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 38 | 96 | -58 |
B-aspiranten 1e klasse E (voorjaar)
1 | Avanti | Post Makelaardij B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2 | Achilles B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | IJsselvogels B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |
4 | KCR B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 |
B-aspiranten 2e klasse I (najaar)
1 | Merwede | Multiplaat B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 82 | 58 | 24 |
2 | RWA B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86 | 65 | 21 |
3 | Nieuwerkerk B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 79 | 61 | 18 |
4 | Albatros B2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 90 | 75 | 15 |
5 | DeetosSnel B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 66 | 69 | -3 |
6 | Sporting Delta B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 50 | 82 | -32 |
7 | KCR B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | 92 | -43 |
B-aspiranten 2e klasse G-E (voorjaar)
1 | DeetosSnel B2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 |
2 | Albatros B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 | -3 |
4 | SDO B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 068 (najaar)
1 | Valto B4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 50 | 25 | 25 |
2 | HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 34 | 20 |
3 | ONDO B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 |
4 | KCR B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 59 | -42 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 070 (voorjaar)
1 | HKV/Ons Eibernest B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
2 | KCR B3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ONDO B4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Avanti | Post Makelaardij B6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
C-aspiranten 1e klasse H (najaar)
1 | Kinderdijk C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 25 | 3 |
2 | KCR C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 |
3 | TOP C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 | 33 | 6 |
4 | DeetosSnel C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 51 | -15 |
C-aspiranten 1e klasse E (voorjaar)
1 | KCR C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | Fortuna | Delta Logistiek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Achilles C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avanti | Post Makelaardij C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 |
C-aspiranten 2e klasse F (najaar)
1 | Albatros C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 49 | 26 | 23 |
2 | KCR C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 33 | -14 |
3 | Nieuwerkerk C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 41 | -2 |
4 | Movado C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 26 | -7 |
C-aspiranten 2e klasse I (voorjaar)
1 | Tjoba C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 |
2 | Albatros C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | Fortis C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | -17 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 080 (najaar)
1 | ZKV C1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 |
2 | KCR C3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 |
3 | WION C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 |
4 | KOAG C2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 079 (voorjaar)
1 | KCR C3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Nieuwerkerk C4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Korbis C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Excelsior C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 076 (najaar)
1 | RWA D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 40 | 24 | 16 |
2 | Nieuwerkerk D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 29 | 16 | 13 |
3 | KCR D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 29 | -3 |
4 | Korbis D4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 51 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 080 (najaar)
1 | Twist D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 76 | 13 | 63 |
2 | KCR D2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 21 | 7 |
3 | IJsselvogels D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 51 | -18 |
4 | Korbis D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 64 | -52 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 086 (najaar)
1 | RWA D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 63 | 16 | 47 |
2 | NIO D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 |
3 | OZC D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 43 | -21 |
4 | KCR D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 45 | -27 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 078 (voorjaar)
1 | KCR D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
2 | Nieuwerkerk D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | RWA D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | KOAG D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 083 (voorjaar)
1 | KCR D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 | Olympia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerk D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCC | CK Kozijnen D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 089 (voorjaar)
1 | Vitesse D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOAG D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DVS '69 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 15 (voorjaar)
1 | PKC | SWKGroep D6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 |
2 | Springfield D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SKV D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Good Luck D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emergo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ten Donck D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 |
7 | KCR D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 |
E-pupillen poule 110 (najaar)
1 | HKV/Ons Eibernest E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 68 | 41 | 27 |
2 | KVS | Maritiem E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 58 | 55 | 3 |
3 | KCR E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 37 | 1 |
4 | Avanti | Post Makelaardij E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 75 | -31 |
E-pupillen poule 114 (najaar)
1 | KCR E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | 13 | 11 |
2 | Nieuwerkerk E3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
3 | Korbis E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 33 | -2 |
4 | Ten Donck E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | -10 |
E-pupillen poule 117 (najaar)
1 | ONDO E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 47 | 20 | 27 |
2 | KCR E3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 18 | 27 |
3 | Fortuna | Delta Logistiek E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 44 | -23 |
4 | KCC | CK Kozijnen E1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 37 | -31 |
E-pupillen poule 118 (najaar)
1 | KVS | Maritiem E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 89 | 28 | 61 |
2 | KCR E4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 |
3 | Phoenix E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 66 | -21 |
4 | Excelsior E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 52 | -35 |
E-pupillen poule 131 (najaar)
1 | OZC E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 14 | 2 |
2 | Dijkvogels E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 22 | 12 |
3 | KCR E5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 |
4 | RWA E4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 27 | -12 |
E-pupillen poule 120 (voorjaar)
1 | Weidevogels E1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
2 | IJsselvogels E1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | Nieuwerkerk E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 121 (voorjaar)
1 | KCR E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
2 | Vitesse E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerk E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortuna | Delta Logistiek E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | -10 |
E-pupillen poule 127 (voorjaar)
1 | Nieuwerkerk E5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
2 | KCR E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avanti | Post Makelaardij E5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
E-pupillen poule 129 (voorjaar)
1 | KCR E3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 18 |
2 | OZC E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerk E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IJsselvogels E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | -18 |
E-pupillen poule 140 (voorjaar)
1 | NIO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nieuwerkerk E8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vitesse E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 046 (najaar)
1 | IJsselvogels F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 89 | 36 | 53 |
2 | Nieuwerkerk F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 42 | 30 |
3 | RWA F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 60 | 54 | 6 |
4 | KCR F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 112 | -89 |
F-pupillen poule 048 (najaar)
1 | Avanti | Post Makelaardij F1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 53 | 38 | 15 |
2 | KCC | CK Kozijnen F1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 37 | 38 | -1 |
3 | KCR F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 39 | -7 |
4 | Excelsior F1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 47 | 54 | -7 |
F-pupillen poule 056 (najaar)
1 | KOAG F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 112 | 20 | 92 |
2 | KCR F5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 36 | 11 |
3 | RWA F3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 70 | -54 |
4 | Valto F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 75 | -49 |
F-pupillen poule 068 (najaar)
1 | KCR F3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 59 | 17 | 42 |
2 | PKC | SWKGroep F3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51 | 34 | 17 |
3 | Kinderdijk F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 61 | -29 |
4 | DVS '69 F1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 43 | -30 |
F-pupillen poule 072 (najaar)
1 | Sporting Delta F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 49 | 5 | 44 |
2 | KCR F4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 28 | 32 | -4 |
3 | SKV F1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 28 | 15 | 13 |
4 | DeetosSnel F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 |
5 | Vriendenschaar F2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 27 | -4 |
6 | HKC F3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 34 | -23 |
7 | Juliana F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 31 | -25 |
F-pupillen poule 064 (voorjaar)
1 | Avanti | Post Makelaardij F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
2 | Nieuwerkerk F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Weidevogels F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | -10 |
F-pupillen poule 065 (voorjaar)
1 | KCR F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | KOAG F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCC | CK Kozijnen F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
F-pupillen poule 067 (voorjaar)
1 | Twist F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nikantes F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerk F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 070 (voorjaar)
1 | KOAG F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
