Uitslagen KCR
zaterdag 25 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 25/03 18:15 | VEO 1 - KCR 1 | 23 - 18 |
S-055 | 25/03 18:20 | Albatros 9 - KCR 11 | 20 - 9 |
ROKD | 25/03 16:35 | VEO 2 - KCR 2 | 12 - 19 |
R2P | 25/03 13:30 | Vitesse 3 - KCR 3 | 20 - 13 |
R2O | 25/03 20:15 | KCR 4 - KOAG 3 | 11 - 26 |
R3S | 25/03 17:45 | KCR 5 - Korbis 3 | 30 - 15 |
R3W | 25/03 19:00 | KCR 6 - HKC 3 | 13 - 18 |
R4O | 25/03 16:45 | Olympia 2 - KCR 7 | 10 - 13 |
S-040 | 25/03 17:50 | ONDO 6 - KCR 8 | 16 - 12 |
A1F | 25/03 16:20 | KVS | Groeneveld Keukens A1 - KCR A1 | 12 - 19 |
A2H | 25/03 11:00 | Movado A1 - KCR A2 | 26 - 8 |
A-031 | 25/03 16:30 | KCR A3 - Valto A3 | 9 - 12 |
BHKD | 25/03 14:15 | KCR B1 - Nieuwerkerk B1 | 16 - 23 |
B2D | 25/03 15:30 | KCR B2 - Oranje Wit B2 | 8 - 12 |
B-041 | 25/03 09:40 | Focus B1 - KCR B3 | 5 - 8 |
C1D | 25/03 12:00 | Nieuwerkerk C2 - KCR C1 | 8 - 17 |
C2D | 25/03 13:00 | KCR C2 - Albatros C2 | 6 - 17 |
C-045 | 25/03 12:00 | KCR C3 - ONDO C5 | 4 - 5 |
C-050 | 25/03 12:55 | Gemini C2 - KCR C4 | 2 - 6 |
D-044 | 25/03 11:00 | KCR D1 - Avanti | Post Makelaardij D1 | 3 - 10 |
D-046 | 25/03 13:00 | KCC | CK Kozijnen D1 - KCR D2 | 17 - 6 |
E-070 | 25/03 09:00 | RWA E1 - KCR E1 | 5 - 5 |
E-073 | 25/03 09:00 | IJsselvogels E1 - KCR E3 | 27 - 4 |
E-075 | 25/03 10:00 | IJsselvogels E2 - KCR E4 | 8 - 4 |
E-088 | 25/03 09:00 | KCC | CK Kozijnen E5 - KCR E5 | 3 - 15 |
E-085 | 25/03 10:00 | KCR E6 - IJsselvogels E3 | 13 - 9 |
E-089 | 25/03 10:45 | Avanti | Post Makelaardij E7 - KCR E7 | 1 - 19 |
F-038 | 25/03 10:00 | KCR F1 - Nieuwerkerk F2 | 8 - 10 |
F-042 | 25/03 10:00 | KCR F3 - IJsselvogels F1 | 11 - 7 |
F-048 | 25/03 09:00 | KCR F5 - Eureka F1 | 24 - 1 |
woensdag 22 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
S-044 | 22/03 20:00 | KCR 10 - Nexus 3 | 12 - 14 |
zaterdag 18 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 18/03 20:00 | KCR 1 - Vitesse 1 | 21 - 28 |
S-044 | 18/03 11:00 | Erasmus 4 - KCR 10 | 13 - 9 |
S-055 | 18/03 18:30 | Korbatjo 4 - KCR 11 | 11 - 9 |
ROKD | 18/03 18:30 | KCR 2 - Vitesse 2 | 16 - 18 |
R2P | 18/03 17:00 | KCR 3 - DOT 3 | 18 - 17 |
R2O | 18/03 16:20 | PKC | SWKGroep 5 - KCR 4 | 17 - 11 |
R3S | 18/03 15:30 | Twist 3 - KCR 5 | 14 - 20 |
R4O | 18/03 18:30 | Paal Centraal 2 - KCR 7 | 17 - 13 |
S-040 | 18/03 11:20 | Refleks 5 - KCR 8 | 10 - 7 |
S-046 | 18/03 12:35 | Refleks 6 - KCR 9 | 9 - 10 |
A1F | 18/03 13:20 | Avanti | Post Makelaardij A2 - KCR A1 | 20 - 14 |
A-031 | 18/03 15:45 | KCR A3 - Avanti | Post Makelaardij A6 | 9 - 11 |
BHKD | 18/03 14:30 | KCR B1 - Albatros B1 | 12 - 16 |
B2D | 18/03 13:15 | KCR B2 - SDO B1 | 11 - 12 |
C1D | 18/03 12:15 | KCR C1 - PKC | SWKGroep C2 | 11 - 4 |
C2D | 18/03 12:15 | ONDO C1 - KCR C2 | 20 - 5 |
C-045 | 18/03 11:00 | WION C1 - KCR C3 | 9 - 2 |
D-046 | 18/03 11:00 | Valto D2 - KCR D2 | 10 - 2 |
D-051 | 18/03 10:30 | ZKV D1 - KCR D3 | 5 - 8 |
E-070 | 18/03 10:00 | KCR E1 - Korbis E1 | 7 - 10 |
E-077 | 18/03 09:00 | KCR E2 - Korbis E3 | 13 - 4 |
E-075 | 18/03 10:00 | KCR E4 - Korbis E2 | 3 - 7 |
E-088 | 18/03 11:00 | KCR E5 - Korbis E7 | 8 - 2 |
E-085 | 18/03 10:00 | Korbis E8 - KCR E6 | 0 - 7 |
E-089 | 18/03 11:00 | KCR E7 - DES E4 | 8 - 2 |
F-038 | 18/03 10:00 | Korbis F1 - KCR F1 | 13 - 7 |
F-040 | 18/03 10:00 | Korbis F2 - KCR F2 | 11 - 11 |
F-042 | 18/03 10:00 | WION F1 - KCR F3 | 7 - 3 |
F-045 | 18/03 09:00 | Vitesse F2 - KCR F4 | 13 - 4 |
F-048 | 18/03 09:00 | Vitesse F3 - KCR F5 | 2 - 12 |
vrijdag 17 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
A2H | 17/03 20:00 | PKC | SWKGroep A4 - KCR A2 | 11 - 13 |
D-044 | 17/03 18:30 | KCR D1 - Maassluis D1 | 6 - 3 |
maandag 13 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
C-050 | 13/03 19:00 | Lynx C1 - KCR C4 | 1 - 11 |
F-038 | 13/03 18:00 | KCR F1 - KOAG F1 | 5 - 8 |
F-040 | 13/03 18:00 | KCR F2 - Thor F1 | - |
zaterdag 11 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 11/03 15:10 | DES 1 - KCR 1 | 26 - 28 |
S-044 | 11/03 12:15 | KCR 10 - KCC | CK Kozijnen 9 | 10 - 17 |
S-055 | 11/03 13:30 | KCR 11 - DVS '69 4 | 9 - 19 |
ROKD | 11/03 20:35 | KCC | CK Kozijnen 4 - KCR 2 | 21 - 20 |
R2P | 11/03 17:20 | PKC | SWKGroep 4 - KCR 3 | 23 - 17 |
R2O | 11/03 18:00 | KCR 4 - Swift 2 | 9 - 21 |
R3S | 11/03 15:30 | KCR 5 - Vriendenschaar 3 | 23 - 13 |
R3W | 11/03 16:45 | KCR 6 - Albatros 5 | 13 - 20 |
R4O | 11/03 19:15 | KCR 7 - Triade 2 | 22 - 11 |
S-040 | 11/03 11:00 | KCR 8 - Maassluis 6 | 17 - 9 |
S-046 | 11/03 16:40 | ONDO 8 - KCR 9 | 15 - 16 |
A1F | 11/03 14:15 | KCR A1 - Maassluis A1 | 15 - 19 |
A2H | 11/03 13:00 | KCR A2 - Nieuwerkerk A2 | 8 - 20 |
A-031 | 11/03 13:00 | Twist A2 - KCR A3 | 10 - 5 |
BHKD | 11/03 10:15 | PKC | SWKGroep B1 - KCR B1 | 24 - 12 |
B2D | 11/03 12:05 | DeetosSnel B2 - KCR B2 | 10 - 8 |
B-041 | 11/03 12:00 | Oranje Zwart | De Hoekse B1 - KCR B3 | 3 - 9 |
C1D | 11/03 13:00 | Maassluis C1 - KCR C1 | 8 - 14 |
C2D | 11/03 12:00 | KCR C2 - RWA C1 | 4 - 9 |
C-045 | 11/03 11:00 | KCR C3 - Avanti | Post Makelaardij C4 | 11 - 2 |
D-044 | 11/03 14:15 | RWA D1 - KCR D1 | 3 - 7 |
D-046 | 11/03 10:00 | KCR D2 - Nieuwerkerk D2 | 4 - 6 |
D-051 | 11/03 09:00 | KCR D3 - Korbis D4 | 6 - 5 |
E-070 | 11/03 11:00 | Korbis E1 - KCR E1 | 6 - 5 |
E-077 | 11/03 10:00 | Nieuwerkerk E5 - KCR E2 | 9 - 9 |
E-073 | 11/03 10:00 | Vitesse E2 - KCR E3 | 11 - 1 |
E-075 | 11/03 10:00 | Korbis E2 - KCR E4 | 4 - 4 |
E-088 | 11/03 13:00 | DES E3 - KCR E5 | 1 - 8 |
E-085 | 11/03 10:00 | Reeuwijk E2 - KCR E6 | 3 - 11 |
F-038 | 11/03 10:00 | KCR F1 - OZC F1 | 15 - 3 |
F-040 | 11/03 09:00 | KCR F2 - Nikantes F1 | 4 - 8 |
F-042 | 11/03 10:00 | KCR F3 - OZC F2 | 11 - 5 |
F-048 | 11/03 10:00 | KCR F5 - DES F2 | 21 - 7 |
vrijdag 10 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
B-041 | 10/03 19:30 | KCR B3 - Focus B1 | 12 - 2 |
woensdag 8 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
E-070 | 08/03 18:00 | KCR E1 - De Meervogels E1 | 6 - 10 |
zaterdag 4 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
S-044 | 04/03 17:15 | KCR 10 - Avanti | Post Makelaardij 8 | 14 - 14 |
S-055 | 04/03 16:00 | Nieuwerkerk 7 - KCR 11 | 12 - 13 |
R2O | 04/03 13:30 | Tjoba 3 - KCR 4 | 19 - 13 |
S-046 | 04/03 18:30 | KCR 9 - Paal Centraal 4 | 11 - 7 |
B-041 | 04/03 15:00 | KCR B3 - HKC B3 | 3 - 15 |
C2D | 04/03 13:10 | TOP C1 - KCR C2 | 17 - 5 |
C-050 | 04/03 14:00 | KCR C4 - Lynx C1 | 12 - 6 |
D-051 | 04/03 12:00 | KCR D3 - Ten Donck D1 | 10 - 5 |
E-077 | 04/03 12:00 | Korbis E3 - KCR E2 | 7 - 5 |
E-073 | 04/03 09:00 | KCR E3 - RWA E2 | 1 - 13 |
E-075 | 04/03 10:00 | KCR E4 - KCC | CK Kozijnen E2 | 2 - 7 |
E-088 | 04/03 13:00 | Korbis E7 - KCR E5 | 9 - 8 |
E-085 | 04/03 11:00 | KCR E6 - RWA E5 | 5 - 4 |
E-089 | 04/03 09:00 | KCR E7 - NIO E2 | 15 - 0 |
F-042 | 04/03 09:00 | KCR F3 - KOAG F2 | 3 - 9 |
vrijdag 3 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
R3S | 03/03 20:00 | KCR 5 - Kinderdijk 3 | 24 - 19 |
donderdag 2 maart 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
A2H | 02/03 19:15 | Oranje Wit A2 - KCR A2 | 12 - 13 |
zaterdag 25 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
S-046 | 25/02 16:15 | KCR 9 - Weidevogels 6 | 14 - 14 |
A-031 | 25/02 15:00 | KCR A3 - Korbis A3 | 4 - 12 |
B-041 | 25/02 14:00 | KCR B3 - Oranje Zwart | De Hoekse B1 | 7 - 3 |
C-050 | 25/02 13:00 | KCR C4 - Avanti | Post Makelaardij C5 | 3 - 2 |
D-046 | 25/02 11:00 | KCR D2 - KOAG D1 | 5 - 8 |
E-088 | 25/02 10:00 | KCR E5 - KCC | CK Kozijnen E5 | 10 - 6 |
F-045 | 25/02 10:00 | KCR F4 - Vitesse F2 | 6 - 5 |
donderdag 23 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
D-044 | 23/02 18:10 | KCR D1 - Korbis D1 | 4 - 5 |
zaterdag 18 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 18/02 20:00 | KCR 1 - ALO 1 | 20 - 13 |
S-044 | 18/02 14:05 | ONDO 5 - KCR 10 | 14 - 15 |
S-055 | 18/02 14:10 | DeetosSnel 7 - KCR 11 | 20 - 4 |
ROKD | 18/02 18:30 | KCR 2 - Avanti | Post Makelaardij 3 | 15 - 9 |
R2P | 18/02 17:00 | KCR 3 - DSC 4 | 20 - 10 |
R3S | 18/02 16:00 | RWA 4 - KCR 5 | 14 - 20 |
R3W | 18/02 13:45 | Vriendenschaar 3 - KCR 6 | 16 - 16 |
R4O | 18/02 16:30 | Nikantes 2 - KCR 7 | 7 - 15 |
S-040 | 18/02 13:05 | Gemini 3 - KCR 8 | 13 - 12 |
S-046 | 18/02 15:30 | KCR 9 - Fortuna | Delta Logistiek 7 | 18 - 19 |
A1F | 18/02 14:30 | HKV/Ons Eibernest A1 - KCR A1 | 17 - 12 |
A2H | 18/02 16:05 | Vitesse A2 - KCR A2 | 16 - 12 |
BHKD | 18/02 14:15 | KCR B1 - TOP B1 | 19 - 17 |
B2D | 18/02 13:00 | KCR B2 - Sporting Delta B2 | 7 - 15 |
C1D | 18/02 12:00 | KCR C1 - IJsselvogels C1 | 15 - 9 |
C-045 | 18/02 13:35 | Vitesse C3 - KCR C3 | 0 - 5 |
D-044 | 18/02 11:00 | KCR D1 - Vriendenschaar D1 | 12 - 3 |
D-051 | 18/02 11:00 | IJsselvogels D2 - KCR D3 | 8 - 9 |
E-070 | 18/02 09:00 | KCR E1 - ALO E1 | 8 - 4 |
E-077 | 18/02 10:00 | KCR E2 - Reeuwijk E1 | 9 - 1 |
E-073 | 18/02 10:00 | KCR E3 - Nieuwerkerk E6 | 3 - 7 |
E-075 | 18/02 10:00 | KCR E4 - Nieuwerkerk E3 | 0 - 10 |
E-088 | 18/02 09:00 | KCR E5 - Nieuwerkerk E9 | 7 - 4 |
E-085 | 18/02 09:00 | RWA E5 - KCR E6 | 2 - 11 |
F-038 | 18/02 11:00 | KOAG F1 - KCR F1 | 9 - 8 |
F-040 | 18/02 09:30 | Nieuwerkerk F3 - KCR F2 | 7 - 3 |
F-042 | 18/02 10:00 | KOAG F2 - KCR F3 | 5 - 16 |
F-045 | 18/02 09:00 | RWA F2 - KCR F4 | 15 - 8 |
F-048 | 18/02 09:00 | Maassluis F3 - KCR F5 | 7 - 17 |
zaterdag 11 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 11/02 20:00 | KCR 1 - DVS '69 1 | 34 - 19 |
ROKD | 11/02 18:30 | KCR 2 - TOP | IAA fresh 3 | 21 - 17 |
R2P | 11/02 13:15 | Rust Roest 3 - KCR 3 | 13 - 13 |
R2O | 11/02 14:15 | Oranje Wit 4 - KCR 4 | 24 - 16 |
R3S | 11/02 12:15 | Weidevogels 4 - KCR 5 | 21 - 14 |
R3W | 11/02 20:30 | Oranje Wit 5 - KCR 6 | 15 - 9 |
R4O | 11/02 20:15 | ONDO 4 - KCR 7 | 13 - 13 |
S-040 | 11/02 16:10 | Phoenix 3 - KCR 8 | - |
S-046 | 11/02 14:15 | KCR 9 - Excelsior 10 | 11 - 21 |
A1F | 11/02 17:00 | KCR A1 - Refleks A1 | 17 - 15 |
A2H | 11/02 15:30 | KCR A2 - RWA A1 | 13 - 13 |
A-031 | 11/02 16:00 | Korbis A3 - KCR A3 | 8 - 11 |
BHKD | 11/02 15:30 | Valto B1 - KCR B1 | 14 - 11 |
B2D | 11/02 14:50 | KOAG B1 - KCR B2 | 8 - 4 |
B-041 | 11/02 12:00 | KCR B3 - DVS '69 B2 | 5 - 1 |
C1D | 11/02 11:00 | KCR C1 - Weidevogels C1 | 7 - 8 |
C2D | 11/02 12:15 | Swift C1 - KCR C2 | 15 - 3 |
C-050 | 11/02 12:00 | Olympia C2 - KCR C4 | 4 - 5 |
E-070 | 11/02 10:00 | KCR E1 - Achilles E1 | 7 - 2 |
E-077 | 11/02 09:00 | KCR E2 - Twist E1 | 20 - 5 |
E-075 | 11/02 09:00 | KCR E4 - KOAG E1 | 7 - 10 |
E-088 | 11/02 10:00 | KCR E5 - KOAG E5 | 12 - 5 |
E-085 | 11/02 10:15 | ZKV E1 - KCR E6 | 0 - 17 |
E-089 | 11/02 10:00 | KCR E7 - Dunas E4 | 14 - 2 |
F-038 | 11/02 09:00 | RWA F1 - KCR F1 | 5 - 4 |
F-040 | 11/02 09:00 | Vitesse F1 - KCR F2 | 19 - 14 |
F-042 | 11/02 10:15 | ZKV F1 - KCR F3 | 8 - 11 |
F-045 | 11/02 11:00 | KCC | CK Kozijnen F3 - KCR F4 | 6 - 14 |
vrijdag 10 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
S-055 | 10/02 19:30 | Merwede | Multiplaat 7 - KCR 11 | 30 - 6 |
zaterdag 4 februari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 04/02 17:30 | Merwede | Multiplaat 1 - KCR 1 | 18 - 33 |
S-044 | 04/02 18:00 | Nieuwerkerk 8 - KCR 10 | 12 - 12 |
S-055 | 04/02 14:20 | KCR 11 - Nieuwerkerk 7 | 10 - 15 |
ROKD | 04/02 17:45 | Fortuna | Delta Logistiek 3 - KCR 2 | 25 - 16 |
R2P | 04/02 19:00 | KCR 3 - Albatros 3 | 19 - 13 |
R2O | 04/02 17:50 | KCR 4 - Sporting Delta 3 | 11 - 20 |
R3S | 04/02 15:30 | KCR 5 - WION 2 | 29 - 24 |
R3W | 04/02 13:15 | KCR 6 - KCC | CK Kozijnen 6 | 15 - 19 |
R4O | 04/02 12:00 | KCR 7 - KCC | CK Kozijnen 7 | 16 - 19 |
S-040 | 04/02 16:40 | KCR 8 - Avanti | Post Makelaardij 7 | 17 - 11 |
S-046 | 04/02 15:50 | Paal Centraal 4 - KCR 9 | 11 - 13 |
A1F | 04/02 12:50 | Achilles A1 - KCR A1 | 8 - 17 |
A2H | 04/02 15:10 | KCC | CK Kozijnen A2 - KCR A2 | 18 - 11 |
BHKD | 04/02 12:10 | KCR B1 - DeetosSnel B1 | 11 - 24 |
B2D | 04/02 13:20 | KCR B2 - Swift B1 | 8 - 10 |
C1D | 04/02 12:00 | Sporting Delta C1 - KCR C1 | 5 - 6 |
C2D | 04/02 11:00 | KCR C2 - Fortis C1 | 5 - 6 |
C-045 | 04/02 11:00 | KCR C3 - Achilles C2 | 4 - 7 |
C-050 | 04/02 10:00 | KCR C4 - Nieuwerkerk C5 | 8 - 2 |
D-046 | 04/02 10:00 | KCR D2 - Vitesse D1 | 3 - 9 |
D-051 | 04/02 14:10 | RWA D3 - KCR D3 | 3 - 8 |
E-070 | 04/02 10:00 | Valto E1 - KCR E1 | 6 - 6 |
E-077 | 04/02 10:00 | KCC | CK Kozijnen E4 - KCR E2 | 4 - 10 |
E-073 | 04/02 09:00 | KCC | CK Kozijnen E3 - KCR E3 | 14 - 7 |
E-075 | 04/02 10:00 | KCC | CK Kozijnen E2 - KCR E4 | 3 - 2 |
E-088 | 04/02 09:30 | Nexus E1 - KCR E5 | 12 - 12 |
E-089 | 04/02 10:00 | IJsselvogels E4 - KCR E7 | 0 - 16 |
F-038 | 04/02 09:00 | KCR F1 - KCC | CK Kozijnen F1 | 7 - 16 |
F-042 | 04/02 09:00 | KCR F3 - KCC | CK Kozijnen F2 | 9 - 11 |
F-045 | 04/02 09:00 | KCR F4 - Nieuwerkerk F4 | 10 - 10 |
F-048 | 04/02 09:00 | KCR F5 - KCC | CK Kozijnen F4 | 24 - 2 |
G-003 | 04/02 14:30 | KCR G1 - Albatros G1 | 4 - 1 |
G-003 | 04/02 12:30 | Vriendenschaar G1 - KCR G1 | 1 - 4 |
zaterdag 28 januari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 28/01 16:30 | Phoenix 1 - KCR 1 | 15 - 19 |
ROKD | 28/01 15:25 | HKC 2 - KCR 2 | 22 - 11 |
R2P | 28/01 14:35 | Merwede | Multiplaat 3 - KCR 3 | 13 - 17 |
R2O | 28/01 18:45 | KCR 4 - ONDO 2 | 8 - 21 |
R3W | 28/01 20:00 | KCR 6 - Nieuwerkerk 5 | 10 - 23 |
R4O | 28/01 13:10 | Maassluis 4 - KCR 7 | 13 - 16 |
A1F | 28/01 14:20 | VEO A1 - KCR A1 | 20 - 17 |
A-031 | 28/01 16:20 | KCR A3 - Phoenix A3 | 4 - 9 |
BHKD | 28/01 13:10 | KCR B1 - Maassluis B1 | 14 - 13 |
B-041 | 28/01 13:05 | HKC B3 - KCR B3 | 11 - 4 |
C1D | 28/01 12:00 | KVS | Groeneveld Keukens C1 - KCR C1 | 14 - 11 |
C2D | 28/01 15:20 | KCR C2 - Tilburg C1 | 15 - 6 |
C-045 | 28/01 14:20 | KCR C3 - RWA C2 | 4 - 7 |
D-044 | 28/01 12:00 | KCR D1 - Dijkvogels D1 | 7 - 6 |
D-046 | 28/01 10:00 | KOAG D1 - KCR D2 | 2 - 4 |
D-051 | 28/01 11:00 | KCR D3 - Nieuwerkerk D4 | 3 - 8 |
E-077 | 28/01 09:00 | Nikantes E1 - KCR E2 | 6 - 17 |
E-073 | 28/01 09:30 | Vriendenschaar E1 - KCR E3 | 8 - 3 |
E-075 | 28/01 12:00 | OZC E1 - KCR E4 | 4 - 11 |
E-088 | 28/01 09:00 | Maassluis E3 - KCR E5 | 5 - 19 |
E-085 | 28/01 10:00 | KCR E6 - Reeuwijk E2 | 16 - 1 |
E-089 | 28/01 09:00 | Gemini E1 - KCR E7 | 4 - 11 |
F-040 | 28/01 10:00 | KCR F2 - Olympia F1 | 6 - 7 |
F-045 | 28/01 10:00 | KCR F4 - Vriendenschaar F1 | 12 - 6 |
F-048 | 28/01 09:00 | KCR F5 - Dijkvogels F1 | 3 - 5 |
G-003 | 28/01 12:00 | IJsselvogels G1 - KCR G1 | 2 - 3 |
G-003 | 28/01 11:00 | KCR G1 - GKV | Enomics G1 | 5 - 5 |
zaterdag 21 januari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 21/01 20:05 | KCR 1 - VEO 1 | 26 - 17 |
S-055 | 21/01 12:00 | KCR 11 - Albatros 9 | 12 - 16 |
ROKD | 21/01 18:30 | KCR 2 - VEO 2 | 17 - 12 |
R2P | 21/01 17:00 | KCR 3 - Vitesse 3 | 18 - 22 |
R2O | 21/01 15:10 | KOAG 3 - KCR 4 | 18 - 14 |
R3S | 21/01 20:50 | Korbis 3 - KCR 5 | 18 - 15 |
R3W | 21/01 18:00 | HKC 3 - KCR 6 | 15 - 16 |
R4O | 21/01 14:30 | KCR 7 - Olympia 2 | 25 - 10 |
S-040 | 21/01 13:00 | KCR 8 - ONDO 6 | 11 - 10 |
S-046 | 21/01 13:15 | KCR 9 - Refleks 6 | 12 - 17 |
A1F | 21/01 15:45 | KCR A1 - KVS | Groeneveld Keukens A1 | 17 - 8 |
A2H | 21/01 14:30 | KCR A2 - Movado A1 | 10 - 22 |
A-031 | 21/01 13:10 | Valto A3 - KCR A3 | - |
BHKD | 21/01 12:30 | Nieuwerkerk B1 - KCR B1 | 24 - 11 |
B2D | 21/01 19:00 | Oranje Wit B2 - KCR B2 | 10 - 4 |
C1D | 21/01 12:00 | KCR C1 - Nieuwerkerk C2 | 13 - 7 |
C2D | 21/01 11:00 | Albatros C2 - KCR C2 | 12 - 2 |
C-045 | 21/01 12:00 | ONDO C5 - KCR C3 | 1 - 5 |
C-050 | 21/01 11:00 | KCR C4 - Gemini C2 | 8 - 0 |
D-044 | 21/01 10:00 | Avanti | Post Makelaardij D1 - KCR D1 | 9 - 6 |
D-046 | 21/01 10:00 | KCR D2 - KCC | CK Kozijnen D1 | 5 - 8 |
D-051 | 21/01 11:00 | Ten Donck D1 - KCR D3 | 7 - 7 |
E-070 | 21/01 09:00 | KCR E1 - RWA E1 | 1 - 8 |
E-073 | 21/01 10:00 | KCR E3 - IJsselvogels E1 | 2 - 17 |
E-075 | 21/01 10:00 | KCR E4 - IJsselvogels E2 | 14 - 6 |
E-088 | 21/01 09:00 | KCR E5 - DES E3 | 10 - 0 |
E-085 | 21/01 10:00 | IJsselvogels E3 - KCR E6 | 0 - 5 |
E-089 | 21/01 09:00 | KCR E7 - Avanti | Post Makelaardij E7 | 16 - 1 |
F-038 | 21/01 09:30 | Nieuwerkerk F2 - KCR F1 | 9 - 7 |
F-040 | 21/01 11:45 | Thor F1 - KCR F2 | 9 - 4 |
F-042 | 21/01 09:00 | IJsselvogels F1 - KCR F3 | 11 - 17 |
F-048 | 21/01 09:00 | Eureka F1 - KCR F5 | 4 - 20 |
dinsdag 17 januari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
F-038 | 17/01 18:30 | OZC F1 - KCR F1 | 7 - 9 |
zaterdag 14 januari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
1H | 14/01 19:05 | Vitesse 1 - KCR 1 | 22 - 21 |
S-044 | 14/01 13:00 | KCR 10 - Erasmus 4 | 15 - 13 |
S-055 | 14/01 14:15 | KCR 11 - Korbatjo 4 | 14 - 16 |
ROKD | 14/01 17:30 | Vitesse 2 - KCR 2 | 14 - 14 |
R2P | 14/01 20:15 | DOT 3 - KCR 3 | 18 - 28 |
R2O | 14/01 18:00 | KCR 4 - PKC | SWKGroep 5 | 11 - 20 |
R3S | 14/01 15:30 | KCR 5 - Twist 3 | 14 - 8 |
R4O | 14/01 19:15 | KCR 7 - Paal Centraal 2 | 15 - 10 |
S-040 | 14/01 16:45 | KCR 8 - Refleks 5 | 20 - 16 |
S-046 | 14/01 12:55 | Weidevogels 6 - KCR 9 | 10 - 9 |
A1F | 14/01 14:15 | KCR A1 - Avanti | Post Makelaardij A2 | 13 - 11 |
A2H | 14/01 13:00 | KCR A2 - PKC | SWKGroep A4 | 9 - 16 |
A-031 | 14/01 15:25 | Avanti | Post Makelaardij A6 - KCR A3 | 6 - 9 |
BHKD | 14/01 14:10 | Albatros B1 - KCR B1 | 21 - 18 |
B2D | 14/01 16:15 | SDO B1 - KCR B2 | 12 - 9 |
C1D | 14/01 12:50 | PKC | SWKGroep C2 - KCR C1 | 8 - 9 |
C2D | 14/01 12:00 | KCR C2 - ONDO C1 | 1 - 18 |
C-045 | 14/01 11:00 | KCR C3 - WION C1 | 6 - 11 |
C-050 | 14/01 11:00 | Avanti | Post Makelaardij C5 - KCR C4 | 3 - 4 |
D-044 | 14/01 11:00 | Maassluis D1 - KCR D1 | 9 - 6 |
D-046 | 14/01 12:00 | KCR D2 - Valto D2 | 9 - 5 |
D-051 | 14/01 11:00 | KCR D3 - IJsselvogels D2 | 9 - 4 |
E-073 | 14/01 09:00 | Nieuwerkerk E6 - KCR E3 | 7 - 2 |
E-085 | 14/01 10:00 | KCR E6 - Korbis E8 | - |
E-089 | 14/01 12:00 | DES E4 - KCR E7 | 4 - 10 |
F-038 | 14/01 10:00 | KCR F1 - Korbis F1 | 11 - 9 |
F-040 | 14/01 10:00 | KCR F2 - Korbis F2 | 2 - 6 |
F-042 | 14/01 09:00 | KCR F3 - WION F1 | 5 - 7 |
F-045 | 14/01 09:00 | KCR F4 - OZC F3 | 8 - 16 |
F-048 | 14/01 09:00 | KCR F5 - Vitesse F3 | 12 - 2 |
zaterdag 7 januari 2023
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
R2O | 07/01 19:10 | Swift 2 - KCR 4 | 18 - 5 |
BHKD | 07/01 12:30 | KCR B1 - Valto B1 | 15 - 14 |
C-050 | 07/01 13:30 | Nieuwerkerk C5 - KCR C4 | 1 - 0 |
D-046 | 07/01 12:30 | Nieuwerkerk D2 - KCR D2 | 14 - 4 |
E-070 | 07/01 13:30 | De Meervogels E1 - KCR E1 | 11 - 9 |
F-048 | 07/01 12:00 | KCC | CK Kozijnen F4 - KCR F5 | 2 - 10 |
zaterdag 24 december 2022
Klasse | Dag/Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
BHKD | 24/12 11:00 | Maassluis B1 - KCR B1 | 11 - 14 |
